Camera IP supraveghere video Hikvision DS-2XS2T47G1-LDH/4G/C18S40 (WITH SOLAR PANEL 4MPX 4MM)
- Categoria Camere Wireless 3G/4G
- Producător
- Model DS-2XS2T47G1-LDH/4G/C18S40 (WITH SOLAR PANEL 4MPX 4MM)
- Forma Cilindrica
- Rezoluție, MPx 4
- Slot Micro SD, GB 256
- Tip alimentare electrica Panou solar + baterie + DC12V
- Loc salvare video MicroSD + eMMC
- Distanța LED, m 30
- Microfon Da
- Lentila, mm 4
- Tehnologia ColorVu
- Loc de amplasare Exterior
Kit camera de retea cu conexiune 4G, baterie si panou solar. Soluție pentru locuri necorespunzătoare pentru așezarea rețelelor cu fir și a liniilor electrice Rezoluție: 4MP (2560×1440, 12,5 fps). Fotografiere color ColorVu 24/7. Comunicare audio bidirecțională în timp real Inteligență: detectarea umană, sabotaj video. panou solar de 40W. Baterie reîncărcabilă cu litiu 8,4 Ah×2. Lucrați în 3 moduri: 1) Modul Performanță (mod productiv), Modul Proactiv (mod mixt), Modul Standby (mod inactiv, activarea camerei prin senzorul Pir). Suport pentru gestionarea bateriei, afișaj de încărcare, protecție la temperatură ridicată și scăzută, protecție la somnul scăzut al bateriei Senzor CMOS 1/3, sensibilitate 0,0005 Lux. Lentila 4 mm (unghi de vedere 75°). DWDR, BLC, HLC, 3D DNR, ROI. Flux dublu. Codec de compresie H.265+/H.265/H.264+/ H.264. Transmiterea datelor prin rețea fără fir LTE-TDD / LTE-FDD / WCDMA / GSM 4G. Suport card Micro SIM. Memorie eMMC de 64 GB încorporată. Suport pentru carduri micro SD de până la 256 GB. Iluminare LED inteligentă de la 10 la 30 m (în funcție de modul de funcționare). Protectie IP67. Alimentare 12 VDC ± 25%. Interval de temperatură de la -20°C până la 50°C. 3 ani garantie!
Camera
Matrice | CMOS de scanare progresivă de 1/3 inchi |
Sensibilitate | Culoare: 0,0005 Lux @ (F1.0, AGC activat), 0 Lux cu iluminare de fundal |
Rezolutie maxima | 2560×1440 |
Viteza de declanșare electronică | De la 1/3 la 1/100000 s |
Mod zi/noapte | Imagine color în orice moment al zilei |
Reglarea unghiului de vizualizare | Panou solar: rotație: 0 la 358°, înclinare: -40 la 0°; camera: rotatie: de la 0 la 360°; înclinare: -60 până la 0° |
Obiectiv
Tipul de lentile | Lentila fixa 4 si 6 mm (optional) |
Tip de deschidere | Fix |
Deschidere | F1.0 |
Adancimea terenului | 4 mm: 2,7 m până la ∞ 6 mm: 5,9 m până la ∞ |
Distanța focală și unghiul de vizualizare | 4 mm, orizontală: 75°, verticală: 40°, diagonală: 89° 6 mm, orizontală: 49°, verticală: 27°, diagonală: 57° |
Montura pentru obiectiv | M12 |
DORI
DORI | 4 mm, D: 82 m, O: 32 m, R: 16 m, I: 8 m 6 mm, D: 120 m, O: 47 m, R: 24 m, I: 12 m |
Iluminare de fundal
Tip iluminare de fundal | Lumină de fundal albă |
Gamă suplimentară de iluminare de fundal | Mod de performanță: până la 30 m, modul proactiv: până la 10 m |
Iluminare inteligentă suplimentară | Este |
Video
Firul principal | 50 Hz: 12,5 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 15 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
Flux suplimentar | 50 Hz: 12,5 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 15 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
Compresie video | Flux principal: H.265 / H.264 Flux secundar: H.265 / H.264 / MJPEG, H.264+ și H.265+: Fluxul principal acceptă modul de performanță |
Rata de transfer video | De la 32 Kbps la 8 Mbps |
Profil H.264 | Profil de bază/Profil principal/Profil înalt |
Profil H.265 | Profilul principal |
Rata de biți | CBR, VBR |
S.V.C. | Codificare H.264 și H.265 |
Regiunea de interes (ROI) | 1 zonă fixă pentru curentul principal |
Audio
Frecvența de eșantionare | 8 / 16 kHz |
Filtrarea zgomotului de mediu | Este |
Compresie audio | G.711ulaw / G.711alaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / AAC-LC |
Rata de biți audio | 64 Kbps (G.711 ulaw / G.711 alaw) / 16 Kbps (G.722.1) / 16 Kbps (G.726) / 32 până la 160 Kbps (MP2L2) / 16 până la 64 Kbps (AAC-LC) |
Net
Siguranță | Protecție prin parolă, parolă puternică, autentificare de bază și digest pentru HTTP, TLS 1.1/1.2/1.3, WSSE și autentificare digest pentru ONVIF |
Vizualizare simultană în timp real | Până la 6 canale |
API | Interfață video de rețea deschisă (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK |
Protocoale | TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP |
Utilizator/gazdă | Până la 32 de utilizatori. 3 niveluri de utilizator: administrator, operator și utilizator |
Stocare în rețea | Detectarea automată a stării rețelei (ANR) |
Client | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
Interfață web | Plugin Live View necesar: IE 10+, Plugin Live View nu este necesar: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Servicii locale: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
conexiune mobilă
Viteza de transfer de date prin interfețele Uplink și Downlink | Cat4, Uplink: 50 Mbps, Downlink: 150 Mbps |
tipul cartelei SIM | Micro SIM |
Frecvență | UE: LTE-TDD: B38/B40/B41 LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: B3/B5/B8 LA: LTE-TDD: B38/ B40 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B28/B66 WCDMA: B1/B2/B3/B4/B5/B8 GSM: B2/B3/B5/B8 SUA : LTE-FDD: B2/B4/B5/B12/B13/B17/B66/B71 WCDMA: B2/B4/B5 |
Standarde | LTE-TDD, LTE-FDD, WCDMA, GSM |
Imagine
SNR | ≥ 52 dB |
Gamă dinamică largă (WDR) | WDR digital |
Comutare zi/noapte | Zi / Noapte / Automat / Programat |
De îmbunătățire a imaginii | BLC, HLC, 3D DNR |
Setări imagine | Saturația, luminozitatea, contrastul, claritatea, câștigul și balansul de alb sunt reglabile prin software-ul client sau interfața web |
Senzor PIR
Unghiul senzorului PIR | Orizontală: 100°, Verticală: 80° |
Gama senzorului PIR | Până la 15 m |
Interfețe
Interfață Ethernet | 1 RJ45 auto 10 / 100 M Ethernet |
Stocare locală | Stocare eMMC încorporată de până la 64 GB Slot pentru card de memorie încorporat, suport microSD/microSDHC/microSDXC, până la 256 GB, stocare eMMC, înregistrare disponibilă 50 GB |
Microfon incorporat | Este |
Difuzor încorporat | Este |
Butonul de resetare | Este |
După eveniment
Evenimente principale | Detectare mișcare, Detectare manipulare, Deconectare rețea, Conflict de adresă IP, Conectare neautorizată, Drive plin, Eroare de unitate |
Legare | Încărcați pe cardul de memorie/FTP/NAS, notificarea centrului de monitorizare, avertizare sonoră, înregistrare cu alarmă, captură de imagini |
Bazele
Alimentare | Consum de energie: Scenarii de putere standard: 1,85 W (4 G pornit) Scenarii de așteptare: 40 mW Max. consum de energie: 6W Alimentare: DC 12V ± 25% *Depanare doar 40W (abatere: ± 2W) Panouri solare Interfață de alimentare: Interfață de alimentare: conector de alimentare coaxial de Ø 5,5 mm Panou solar extins: conector de avion cu 4 pini |
Material | ADC 12 |
Conditii de depozitare | De la -20 la +50 °C. Umiditate 95% sau mai puțin (fără condensare) |
Limba | 33 de limbi: engleză, rusă, estonă, bulgară, maghiară, greacă, germană, italiană, cehă, slovacă, franceză, poloneză, olandeză, portugheză, spaniolă, română, daneză, suedeză, norvegiană, finlandeză, croată, slovenă, sârbă, turcă , coreeană, chineză (tradițională), thailandeză, vietnameză, japoneză, letonă, lituaniană, portugheză braziliană, ucraineană |
Functii principale | Bătăi inimii, oglindire, jurnal de audit de securitate |
Conditii de lucru | De la -20 la +50 °C. Umiditate 95% sau mai puțin (fără condensare) |
Dimensiuni | 679 × 443 × 760 mm (26,7 × 17,4 × 29,9 inchi) |
Dimensiunea de ambalare | 910 × 350 × 450 mm (35,8 × 13,8 × 17,7 inchi) |
Greutate | Aproximativ. 11.570 kg |
Greutate cu ambalaj | Aproximativ. 16,21 kg |
Baterie
Tip baterie | Baterie cu trei celule cu litiu |
Capacitate | 2 × 8,4 Ah |
Tensiune maximă de încărcare | 12,6 V |
Temperatura de lucru | Încărcare: 0 până la 45 °C Descărcare: -20 până la +55 °C |
Voltajul bateriei | 9 până la 12,6 V |
Durata ciclului | Mod de performanță: 3,6 zile Mod proactiv: 6 zile Mod de așteptare: 30 de zile |
Durata de viata a bateriei | Peste 500 de cicluri |
Greutatea bateriei | Aproximativ. 1400 g |
Certificate
Caracteristicile RF | ID FCC: FCC Part 15.247 (BT sau 2.4G), ID IC (RSS-247(BT sau 2.4G)), CE-RED: EN 301489-1 V2.1.1 (BT sau 2.4G), EN 301489-17 V3 .1.1 (BT sau 2.4G), EN 300328 V2.1.1 (BT sau 2.4G), EN 62311: 2008 (BT sau 2.4G) *Certificarea FCC este disponibilă numai pentru dispozitivele vândute în regiunile din America de Nord și America Latină. Certificarea IC este disponibilă numai pentru dispozitivele vândute în regiunea Americii de Nord. Certificarea CE este valabilă numai pentru dispozitivul vândut în regiunea europeană. |
EMC | FCC: 47 CFR Partea 15, Subpartea B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013 + A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Ediția 7, *Certificarea FCC este limitată la dispozitivele vândute în regiunile Americii de Nord și Americii Latine. Certificarea IC este disponibilă numai pentru dispozitivele vândute în regiunea Americii de Nord. Certificarile CE si RCM sunt doar pentru produsul vandut in regiunea europeana. |
Standarde de siguranță | CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014 / A11: 2017, LOA: IEC/EN 60950-1, *Certificațiile CE și LOA sunt pentru produsele vândute numai în regiunea europeană. |
Mediu inconjurator | CE-RoHS: 2011/65/UE, WEEE: 2012/19/UE, Reach: Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, *Certificarea CE este valabilă numai pentru dispozitivul vândut în regiunea europeană. |
Standarde de protecție | IP67: IEC 60529-2013 |